**Product Specifications:**
Brand: adidas
Product Information: Adult Men's and Women's Shoes
Size Chart:
| UK Size | China Size |
|---------|------------|
| 6 | 240 |
| 6.5 | 245 |
| 7 | 250 |
| 7.5 | 255 |
| 8 | 260 |
| 8.5 | 265 |
| 9 | 265 |
| 9.5 | 270 |
| 10 | 275 |
| 10.5 | 280 |
| 11 | 285 |
| 11.5 | 290 |
| 12 | 290 |
| 12.5 | 295 |
| 13 | 300 |
| 13.5 | 305 |
Shipping: Shoes are shipped based on UK sizes
Additional Size Information:
| US Size | UK Size | France Size | Japan Size | China Size |
|---------|---------|-------------|------------|------------|
| 6.5 | 6 | 39 1/3 | - | 240 |
| 7 | 6.5 | 40 | - | 245 |
| 7.5 | 7 | 40 2/3 | - | 250 |
| 8 | 7.5 | 41 1/3 | - | 255 |
| 8.5 | 8 | 42 | - | 260 |
| 9 | 8.5 | 42 2/3 | - | 265 |
| 9.5 | 9 | 43 1/3 | - | 270 |
| 10 | 9.5 | 44 | - | 275 |
| 10.5 | 10 | 44 2/3 | - | 280 |
| 11 | 10.5 | 45 1/3 | - | 285 |
| 11.5 | 11 | 46 | - | 290 |
| 12 | 11.5 | 46 2/3 | - | 290 |
| 12.5 | 12 | 47 1/3 | - | 295 |
| 13 | 12.5 | 48 | - | 300 |
| 13.5 | 13 | 48 2/3 | - | 305 |
Note: Chinese shoe sizes are measured in millimeters inside the shoe.